Publiée le par Philippe MIRC
7 Archers Adultes de notre département ont participés au championnat de France Salle 2026 à Paris dans la Halle Carpentier.
Félicitations à tous.
| Clt | Nom | Club | Licence | Cat | Qual | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Br. | Or | |
| Senior 1 Femme Arc Classique 2026 | |||||||||||||
| 9 | LANGLAIS Clara | MONTCEAU LES MINES | 0830762C | S1FCL | 565 | 0 | |||||||
| Senior 2 Femme Arc Classique 2026 | |||||||||||||
| 17 | RAVE Sylvie | MONTCEAU LES MINES | 0813537E | S2FCL | 524 | 5 | |||||||
| Senior 2 Homme Arc Classique 2026 | |||||||||||||
| 17 | NUNES Eddy | MONTCEAU LES MINES | 0035513B | S2HCL | 565 | 5 | |||||||
| 63 | ROYER Christophe | MONTCEAU LES MINES | 0725783V | S2HCL | 526 | ||||||||
| Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 | |||||||||||||
| 9 | ROUBIER David | CHALON SUR SAONE | 0726870B | S2HCO | 571 | 145 | 143 | ||||||
| Adulte Homme Arc Nu 2026 | |||||||||||||
| 9 | BUIRON Romain | MACON | 0802860Z | S2HBB | 518 | 4 | |||||||
| 18 | VILLETTE Pascal | CHAGNY | 0936242E | S3HBB | 502 | ||||||||
sportsregions