sportsregions

Classement Départemental Salle - Championnat 2027


Publiée le par Evann COLLAUD

 

DISCIPLINE CLASS DEP RANG_LIGUE QUOTA NOM_PERSONNE PRENOM_PERSONNE CAT SEXE ARME NOM_STRUCTURE SCORE1 SCORE2 SCORE3 MOY_SCORE
National_S 1 4   BUIRON ROMAIN S2 H BB COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS 521 0 0 521
National_S 2 6   VILLETTE PASCAL S3 H BB LES ARCHERS CHAGNOTINS 515 503 501 506
National_S 3 32   COURTHALIAC DIDIER S3 H BB CIE DES ARCHERS D'ETRIGNY 420 0 0 420
National_S 4 41   JANDOT ROMUALD S2 H BB LES ARCHERS CHAGNOTINS 418 367 0 392
National_S 5 45   VION DAVID S2 H BB LES ARCHERS CHAGNOTINS 388 384 384 385
National_S 6 51   GARDIENNET MAURICE S3 H BB COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS 362 0 0 362
National_S 7 52   DAUNAS STEVEN S1 H BB LES ARCHERS CHAGNOTINS 373 364 329 355
National_S 8 56   LEBERT PASCAL S3 H BB CIE DES ARCHERS BRESSANS 331 0 0 331
National_S 9 59   DUPERAY DIDIER S2 H BB CIE D'ARCHERS LES BARABANS 324 268 0 296
National_S 10 60   HUOT VINCENT S2 H BB CIE DES ARCHERS BRESSANS 264 0 0 264
National_S 1 9   BARDIN LISE S1 F BB LES ARCHERS CHAGNOTINS 442 396 0 419
National_S 2 16   MOREY NICOLE S2 F BB LES ARCHERS CHAGNOTINS 386 0 0 386
National_S 3 29   JAILLET SYLVIE S2 F BB CIE DES ARCHERS LOUHANNAIS 325 311 0 318
National_S 4 33   MORA FALLAS JULISSA S1 F BB CIE DES ARCHERS BRESSANS 239 0 0 239
National_S 1 6   DUMOUTIER ROSSOLINI THOMAS U11 H CL COMPAGNIE DES ARCHERS GUEUGNONNAIS 458 415 0 436
National_S 1 4   GODILLON ELISA U11 F CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 418 0 0 418
National_S 2 5   KNITTLER MYA U11 F CL ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 412 0 0 412
National_S 3 6   FORET CÉLESTINE U11 F CL COMPAGNIE DES ARCHERS GUEUGNONNAIS 402 0 0 402
National_S 1 6   BOUILLAUD GERARD S3 H CO CIE DES ARCHERS D'ETRIGNY 545 541 0 543
National_S 2 7   PRABEL THIERRY S3 H CO COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS 543 0 0 543
National_S 3 10   BLANC BERNARD S3 H CO COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS 528 0 0 528
National_S 4 11   GAINOT GILLES S3 H CO COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS 526 0 0 526
National_S 5 17   TRINQUETEL JEAN-MARC S3 H CO ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 508 0 0 508
National_S 1 1   PRABEL MARIE-PIERRE S3 F CO COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS 534 0 0 534
National_S 2 2   JOIGNER HELENE S3 F CO ARCHER CLUB DU CREUSOT 540 527 522 529
National_S 1 4   ROUBIER DAVID S2 H CO FRANCS ARCHERS CHALONNAIS 569 568 0 568
National_S 2 6   COMPAGNON FABIEN S2 H CO FRANCS ARCHERS CHALONNAIS 568 565 561 564
National_S 3 9   LAVILLE JEROME S2 H CO FRANCS ARCHERS CHALONNAIS 563 559 556 559
National_S 4 11   OUGHLIS SÉBASTIEN S2 H CO FRANCS ARCHERS CHALONNAIS 561 556 0 558
National_S 5 31   LOPES ANTONIO S2 H CO COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS 539 0 0 539
National_S 6 39   MIRC PHILIPPE S2 H CO LES ARCHERS BOURBONNIENS 530 526 0 528
National_S 7 40   DORIDOT ERIC S2 H CO ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 547 522 509 526
National_S 8 41   MARTIN AURELIEN S2 H CO ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 526 525 0 525
National_S 9 43   SCHORSCH VIVIEN S2 H CO CIE DES ARCHERS D'ETRIGNY 532 515 497 514
National_S 10 51   SUCRE DANIEL S2 H CO ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 410 0 0 410
National_S 1 5   LOUVETON VALERIE S2 F CO LES ARCHERS TOUR ST NICOLAS 545 544 0 544
National_S 1 7   CARTRY JULIEN S1 H CO FRANCS ARCHERS CHALONNAIS 569 0 0 569
National_S 2 8   ALLEBOURG CHRISTOPHE S1 H CO LES ARCHERS TOUR ST NICOLAS 571 564 558 564
National_S 3 15   DORIDOT GABRIEL S1 H CO ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 542 540 0 541
National_S 4 18   CAMPAGNE PEREIRA JEROME S1 H CO LES ARCHERS TOUR ST NICOLAS 492 0 0 492
National_S 5 20   SACONNET SAMUEL S1 H CO LES ARCHERS CHAGNOTINS 490 318 206 338
National_S 1 6   ALBEROLA JULIE S1 F CO LES ARCHERS TOUR ST NICOLAS 524 519 519 520
National_S 1 3   HANDOUS LUC S3 H CL LES ARCHERS BOURBONNIENS 527 0 0 527
National_S 2 11   BOURQUARD ALAIN S3 H CL COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS 506 506 0 506
National_S 3 13   CHAPONNEAU PHILIPPE S3 H CL COMPAGNIE DES ARCHERS GUEUGNONNAIS 500 472 0 486
National_S 4 16   BESSON ERIC S3 H CL ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 477 0 0 477
National_S 5 22   CHOTARD GILLES S3 H CL LES ARCHERS BOURBONNIENS 485 461 461 469
National_S 6 24   DUBOIS MICHEL S3 H CL LES ARCHERS BOURBONNIENS 495 456 452 467
National_S 7 25   FROISSART PIERRE S3 H CL COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS 479 455 0 467
National_S 8 31   MAGNIN PHILIPPE S3 H CL CIE DES ARCHERS BRESSANS 458 452 443 451
National_S 9 32   BOIS JEAN-LUC S3 H CL FRANCS ARCHERS CHALONNAIS 443 0 0 443
National_S 10 37   MATHIEU ALAIN S3 H CL ARCHER CLUB DU CREUSOT 444 433 424 433
National_S 11 41   LEGER PATRICK S3 H CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 431 0 0 431
National_S 12 45   DI DOMIZIO FRANCK S3 H CL LES ARCHERS TOUR ST NICOLAS 419 0 0 419
National_S 13 52   PLANCHON FRANCOIS S3 H CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 457 405 349 403
National_S 14 62   LOUVETON YVES S3 H CL LES ARCHERS TOUR ST NICOLAS 270 0 0 270
National_S 1 8   BRUNEAU BENEDICTE S3 F CL FRANCS ARCHERS CHALONNAIS 470 0 0 470
National_S 2 11   CHESSA PASCALE S3 F CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 469 464 430 454
National_S 3 17   CUVELLE ALINE S3 F CL CIE DES ARCHERS LOUHANNAIS 397 388 0 392
National_S 4 18   BARBE MONIQUE S3 F CL LES ARCHERS BOURBONNIENS 392 0 0 392
National_S 5 19   MIRAT CLAUDE S3 F CL CIE D'ARCHERS LES BARABANS 386 0 0 386
National_S 6 20   ESPINOSA JOELLE S3 F CL LES ARCHERS TOUR ST NICOLAS 382 0 0 382
National_S 7 22   DUBOIS MARTINE S3 F CL LES ARCHERS BOURBONNIENS 341 308 291 313
National_S 1 6   ROYER CHRISTOPHE S2 H CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 544 536 533 537
National_S 2 7   PAGES ALEXANDRE S2 H CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 544 536 530 536
National_S 3 11   MINGOT BRUNO S2 H CL 1ERE CIE D'ARCHERS EPINACOISE 530 0 0 530
National_S 4 13   BOUCHER FRANCK S2 H CL LES ARCHERS BOURBONNIENS 532 527 0 529
National_S 5 14   BOSSET FABIEN S2 H CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 546 536 504 528
National_S 6 19   PUPIN JEAN NICOLAS S2 H CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 522 0 0 522
National_S 7 22   LANFUMEY GREGORY S2 H CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 519 0 0 519
National_S 8 23   ROUGETET DAVID S2 H CL LES ARCHERS TOUR ST NICOLAS 517 517 513 515
National_S 9 36   MAZILLE MATHIEU S2 H CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 509 503 489 500
National_S 10 37   DE SOUSA CARLOS S2 H CL COMPAGNIE DES ARCHERS GUEUGNONNAIS 505 495 495 498
National_S 11 38   MOURON JEAN PHILIPPE S2 H CL FRANCS ARCHERS CHALONNAIS 502 500 486 496
National_S 12 40   NEVERS MICKAEL S2 H CL COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS 503 487 0 495
National_S 13 45   THIROT SYLVAIN S2 H CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 501 477 0 489
National_S 14 46   LUTZ FREDERIC S2 H CL ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 488 486 0 487
National_S 15 58   DE ROSA STEPHAN S2 H CL COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS 471 446 0 458
National_S 16 60   MARY JOHAN S2 H CL COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS 458 446 0 452
National_S 17 61   TIXIER BENOIT S2 H CL LES ARCHERS CHAGNOTINS 451 0 0 451
National_S 18 62   GARNIER DAVID S2 H CL LES ARCHERS CHAGNOTINS 451 448 0 449
National_S 19 71   VARGAS RAPHAEL S2 H CL COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS 434 0 0 434
National_S 20 75   GOUBY ROMAIN S2 H CL LES ARCHERS TOUR ST NICOLAS 444 379 0 411
National_S 21 76   GARNIER MAXIME S2 H CL FRANCS ARCHERS CHALONNAIS 426 396 0 411
National_S 1 5   BUGUET ISABELLE S2 F CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 517 0 0 517
National_S 2 6   RAVE SYLVIE S2 F CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 517 0 0 517
National_S 3 22   GREFFET MARYLINE S2 F CL COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS 463 461 458 460
National_S 4 36   NOUAILLES NATHALIE S2 F CL LES ARCHERS TOUR ST NICOLAS 384 360 0 372
National_S 5 39   LAINÉ ISABELLE S2 F CL LES ARCHERS BOURBONNIENS 397 354 331 360
National_S 6 40   KROCHMALUK VIRGINIE S2 F CL ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 346 0 0 346
National_S 7 44   FLATTOT SYLVIE S2 F CL ARCHER CLUB DU CREUSOT 318 307 306 310
National_S 8 49   PERCHAT EMMANUELLE S2 F CL CIE D'ARCHERS LES BARABANS 225 0 0 225
National_S 1 12   DESVIGNES KEVIN S1 H CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 552 551 545 549
National_S 2 19   KIAJANIAN ADRIEN S1 H CL COMPAGNIE DES ARCHERS GUEUGNONNAIS 525 0 0 525
National_S 3 26   GUÉRESSE THOMAS S1 H CL LES ARCHERS BOURBONNIENS 503 0 0 503
National_S 4 33   RICHARD FLORIAN S1 H CL FRANCS ARCHERS CHALONNAIS 490 0 0 490
National_S 5 39   THOMAS GAETAN S1 H CL LES ARCHERS CHAGNOTINS 480 0 0 480
National_S 6 40   SACONNET SAMUEL S1 H CL LES ARCHERS CHAGNOTINS 484 471 465 473
National_S 7 47   LANGILLIER LOUIS S1 H CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 440 0 0 440
National_S 8 51   BOISSON BILAIL S1 H CL LES ARCHERS TOUR ST NICOLAS 440 428 415 427
National_S 9 59   BERGEAUD QUENTIN S1 H CL COMPAGNIE DES ARCHERS GUEUGNONNAIS 244 0 0 244
National_S 10 60   RUDE VICTOR S1 H CL CIE DES ARCHERS LOUHANNAIS 302 204 182 229
National_S 1 13   MOIROUX CELIA S1 F CL FRANCS ARCHERS CHALONNAIS 494 0 0 494
National_S 2 18   CAMPAGNE PEREIRA MANON S1 F CL LES ARCHERS TOUR ST NICOLAS 490 482 0 486
National_S 3 24   MACHAVOINE COLINE S1 F CL ARCHER CLUB DU CREUSOT 496 426 0 461
National_S 4 25   SCHAEFFER MAEVA S1 F CL LES ARCHERS TOUR ST NICOLAS 457 0 0 457
National_S 5 27   TORNIER ELISE S1 F CL FRANCS ARCHERS CHALONNAIS 448 0 0 448
National_S 6 29   DE JESUS MOTA BÉRÉNICE S1 F CL LES ARCHERS BOURBONNIENS 443 0 0 443
National_S 7 32   DALBAN MÉLANIE S1 F CL ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 419 0 0 419
National_S 1 2   TRIBOULET THÉO U21 H CL COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS 528 518 510 518
National_S 2 9   SALA EMILIEN U21 H CL COMPAGNIE DES ARCHERS GUEUGNONNAIS 442 0 0 442
National_S 3 11   KRATZ MERWANN U21 H CL COMPAGNIE DES ARCHERS GUEUGNONNAIS 370 0 0 370
National_S 1 2   FUSELIER TYA U21 F CL FRANCS ARCHERS CHALONNAIS 529 495 0 512
National_S 2 3   HUMBERT LALLY U21 F CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 500 0 0 500
National_S 3 9   MICHEL LEONIE U21 F CL LES ARCHERS TOUR ST NICOLAS 452 433 0 442
National_S 1 6   EVIEUX HUGO U18 H CL ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 541 532 525 532
National_S 2 12   MARQUES GABIN U18 H CL COMPAGNIE DES ARCHERS GUEUGNONNAIS 509 505 480 498
National_S 3 17   VARGAS GAUTHIER U18 H CL COMPAGNIE DES ARCHERS MACONNAIS 469 0 0 469
National_S 4 19   GARNIER MOLINIER SACHA U18 H CL LES ARCHERS CHAGNOTINS 488 454 445 462
National_S 5 20   DEPLAGNE HUGO U18 H CL CIE DES ARCHERS D'ETRIGNY 462 0 0 462
National_S 6 26   FORET HUGO U18 H CL COMPAGNIE DES ARCHERS GUEUGNONNAIS 376 0 0 376
National_S 7 27   BIDAUT SACHA U18 H CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 366 0 0 366
National_S 8 32   DE SANTI KILLIAN U18 H CL ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 234 0 0 234
National_S 1 2   MAZILLE ELSA U18 F CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 525 520 494 513
National_S 2 10   VIGIER MATHYLDE U18 F CL LES ARCHERS BOURBONNIENS 498 464 0 481
National_S 3 11   HERMANN ZOE U18 F CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 485 476 0 480
National_S 4 12   CHARDEAU LILY U18 F CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 494 484 461 479
National_S 5 27   DIDONE LEA U18 F CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 387 366 0 376
National_S 6 35   MINGOT HARMONY U18 F CL ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 318 0 0 318
National_S 7 37   FLATTOT NOEMIE U18 F CL ARCHER CLUB DU CREUSOT 337 269 255 287
National_S 1 7   CARTY LOUIS U15 H CL ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 542 518 507 522
National_S 2 11   MAZILLE THOMAS U15 H CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 473 458 442 457
National_S 3 24   THÉRÉAU BASTIEN U15 H CL LES ARCHERS TOUR ST NICOLAS 362 0 0 362
National_S 1 4   BACKMANN LALY U15 F CL FRANCS ARCHERS CHALONNAIS 545 516 511 524
National_S 2 15   BONNETAIN ABYGAÏL U15 F CL COMPAGNIE DES ARCHERS GUEUGNONNAIS 448 438 0 443
National_S 3 17   LAMIRAULT AGATHE U15 F CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 454 426 413 431
National_S 4 21   PERRAUDIN LANA U15 F CL ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 413 0 0 413
National_S 5 25   FAUCHARD ANAIS U15 F CL CIE DES ARCHERS D'ETRIGNY 364 0 0 364
National_S 1 5   NOIROT MARTIN U13 H CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 392 0 0 392
National_S 2 9   MORO JAROD U13 H CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 333 0 0 333
National_S 3 10   MORALES ILAN U13 H CL ARC CLUB MONTCEAU BOURGOGNE 332 0 0 332
National_S 4 11   JANDOT JULIEN U13 H CL LES ARCHERS CHAGNOTINS 273 0 0 273
National_S 5 12   COULON GHISLAIN U13 H CL ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 228 0 0 228
National_S 6 13   DECHAUME BAPTISTE U13 H CL ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 160 0 0 160
National_S 1 4   DUMOUTIER ROSSOLINI MADENN U13 F CL COMPAGNIE DES ARCHERS GUEUGNONNAIS 475 445 0 460
National_S 2 5   TIXIER MAELYS U13 F CL LES ARCHERS CHAGNOTINS 474 445 0 459
National_S 3 10   BEAUSOLEIL ROXANE U13 F CL COMPAGNIE DES ARCHERS GUEUGNONNAIS 351 0 0 351
National_S 4 12   MARTIN LOUANE U13 F CL ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 273 0 0 273
National_S 5 14   MARQUES LAURALIE U13 F CL COMPAGNIE DES ARCHERS GUEUGNONNAIS 309 223 197 243
National_S 6 15   DE SANTI YSALIS U13 F CL ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 238 0 0 238
National_S 7 16   WILLMOTT BARBARA U13 F CL ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 195 0 0 195
National_S 1 4   BARRE MAXIME U18 H CO ARCHERS DE L'AUTUNOIS-MORVAN 515 492 0 503
National_S 1 2   POIGNANT CAMILLE U18 F BB LES ARCHERS CHAGNOTINS 458 454 450 454
National_S 2 6   JANDOT CAMILLE U18 F BB LES ARCHERS CHAGNOTINS 226 0 0 226
National_S 1 2   VION KYLIAN U18 H BB LES ARCHERS CHAGNOTINS 404 375 0 389

 

 

Partager sur

Envie de participer ?